品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,電氣 |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 可編程環(huán)境
高低溫試驗(yàn)箱用于高、低溫的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
型號(hào) | 工作室尺寸(W*H*D mm) | |
HTT-100 | 500×500×400 | |
HTT-150 | 500×600×500 | |
HTT-225 | 500×750×600 | |
HTT-408 | 600×850×800 | |
HTT-800 | 1000×1000×800 | |
HTT-1000 | 1000×1000×1000 | |
性能指標(biāo)
| 溫度范圍 | -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ |
波動(dòng)、均勻度 | ±0.5℃、±2℃ | |
升溫速率 | 1℃~3℃/min (線性,3~10℃可訂做) | |
降溫速率 | 0.7℃~1℃/min (線性,3~10℃可訂做) | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 慶瑞TEMI880表,三元TEMI1500,日本富士表,日本神巷表,優(yōu)易控 |
儀表精確度 | 溫度0.1度 | |
溫度傳感器 | 進(jìn)口鉑金電阻PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)或復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
箱 體 材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | |
門柜隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 可編程環(huán)境
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news